prikk er forfedre av Bjarte Hetland![]() | ![]() | |||||||
Landa, Bellest Danielsonf. 1791 d. 1850 | ![]() | |||||||
Landa, Tollak Bellestsonf. 1829 d. 1890 | ||||||||
Mjølsnes, Gunhild Tollaksdtrf. 1793 d. 1877 | ![]() | |||||||
Landa-Nordbø, Tobias Tollaksonf. 24 NOV 1877 d. 27 MAY 1922 | ||||||||
Landa, Tore Larssonf. 1812 d. 1880 | ![]() | |||||||
Landa, Berta Karoline Toresdtr.f. 1837 d. 1904 | ||||||||
Sandvik, Anna Ingebretsdtrf. 1800 d. 1868 | ![]() | |||||||
| Nordbø, Borgny f. 31 MAR 1913 d. 24 SEP 1990 | ||||||||
Hesby, Lars Klaussonf. 1800 d. 1878 | ![]() | |||||||
Hesby, Klaus Larssonf. 1825 d. 1914 | ||||||||
Hesby, Lisbeth Jakobsdtr.f. 1802 d. 1854 | ![]() | |||||||
Hesby, Elisabet Klausdtr.f. 29 JUN 1880 d. 8 DEC 1967 | ||||||||
Klungtveit, Johannes Johannessonf. 1791 d. 3 JAN 1868 | ![]() | |||||||
Klungtveit, Maren Karine Johannesdtr.f. 10 MAY 1838 d. 1916 | ||||||||
Hustoft, Ranveig Knutsdtr.f. 1792 d. 22 JAN 1844 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
HTML-databasen ble laget med en registrert versjon av
GED4WEB© versjon 2.99 .