![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() f. 1728 d. 1787 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() f. 1780 d. 1867 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1736 d. 1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() f. 26 DEC 1825 d. 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() f. 1742 d. 5 SEP 1828 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1782 d. 16 AUG 1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1746 d. 1787 | ||||||
Hattervåg, Ole Johannes Olson f. 1865 d. 1941 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1748 d. 1798 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1790 d. 22 DEC 1876 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() f. 1745 d. 1816 | |||||
![]() | ![]() f. 13 DEC 1830 d. 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1753 d. 1812 | ![]() | |||||
![]() | ![]() f. 1792 d. 29 MAY 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() f. 1753 d. 1829 | |||||||
![]() | ![]() |
HTML-databasen ble laget med en registrert versjon avGED4WEB© versjon 2.99 .