![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() f. 1738 d. 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() f. 1776 d. 30 MAY 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1731 d. 1789 | ![]() | |||||
![]() | ![]() f. 1817 d. 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() f. 1759 d. 1843 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() f. 26 AUG 1792 d. 23 JAN 1822 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1757 d. 1849 | ![]() | |||||
![]() f. 1850 d. 1933 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1748 d. 1814 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1779 d. 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() f. 1748 d. 1793 | ![]() | ||||
![]() | ![]() f. 1814 d. 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1751 d. 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() f. 1781 d. 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() f. 1755 d. 1838 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
HTML-databasen ble laget med en registrert versjon avGED4WEB© versjon 2.99 .