![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() f. 1712 d. 1741 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() f. 1738 d. 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1712 d. 1779 | ![]() | |||||
![]() | ![]() f. 1776 d. 30 MAY 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() f. ABT 1696 d. 1772 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1731 d. 1789 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() f. ABT 1702 d. 1782 | ![]() | |||||
![]() f. 1817 d. 1852 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1738 d. 1818 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1759 d. 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() f. 1731 d. 1789 | ![]() | ||||
![]() | ![]() f. 26 AUG 1792 d. 23 JAN 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1726 d. 1819 | ![]() | |||||
![]() | ![]() f. 1757 d. 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() f. 1725 d. 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
HTML-databasen ble laget med en registrert versjon avGED4WEB© versjon 2.99 .