![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() f. 1752 d. 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() f. 1785 d. 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1759 d. 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() f. 1827 d. 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() f. 1751 d. 27 DEC 1824 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1786 d. 1844 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1755 d. 1838 | ![]() | |||||
![]() f. 15 JAN 1877 d. 3 AUG 1956 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1776 d. 30 MAY 1863 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1817 d. 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() f. 26 AUG 1792 d. 23 JAN 1822 | ![]() | ||||
![]() | ![]() f. 1850 d. 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() f. 1779 d. 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() f. 1814 d. 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() f. 1781 d. 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
HTML-databasen ble laget med en registrert versjon avGED4WEB© versjon 2.99 .