![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() f. ABT 1550 d. 1613 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() f. ABT 1576 d. ABT 1666 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() f. ABT 1560 d. AFT ER 1629 | ![]() | |||||
![]() | ![]() f. 1618 d. AFT ER 1691 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() f. 1540 d. 1623 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() d. BEF 1624 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() f. 1660 d. 1737 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() f. ABT 1570 d. ABT 1610 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() f. ABT 1600 d. ABT 1651 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() f. 1628 d. AFT ER 1660 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() f. ABT 1580 d. BEF 1645 | ||||||
![]() | ![]() f. ABT 1600 d. 1668 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
HTML-databasen ble laget med en registrert versjon avGED4WEB© versjon 2.99 .